1. Eventos de Contexto
Estos eventos establecen y actualizan la información global de la sesión, como el punto de venta (POS) y los datos del producto.| Evento | Significado | Cuándo se dispara | Parámetros Principales |
|---|---|---|---|
| px_context | Establece el contexto global inicial de la sesión. | En cada carga de página (una vez por página). | pos, product_id, product_name, search_id, start_date, end_date, adults, children, rooms, session_id, page_url |
| px_context_update | Actualiza dinámicamente los parámetros del contexto cuando hay cambios. | Al actualizar fechas, pasajeros o habitaciones tras una búsqueda; al encontrar disponibilidad o en la página de agradecimiento. | search_id, start_date, end_date, adults, children, rooms, transaction_id, value, currency, session_id |
| px_layer_ready | Indica que el Data Layer está listo y funcionando. | Una vez al cargar la página. | session_id, page_url, pos, product_id, search_id, ts (timestamp) |
| user_data_update | Actualización de datos del usuario de forma segura. | Cuando se actualizan datos de perfil o privacidad. | Datos de usuario anonimizados/protegidos |
2. Eventos de Búsqueda
Rastrea la interacción del usuario con el motor de búsqueda y la disponibilidad de resultados.| Evento | Significado | Cuándo se dispara | Parámetros Principales |
|---|---|---|---|
| search_open | El usuario tiene disponible el formulario de búsqueda. | Al cargar la página si se detecta un contenedor de búsqueda válido en el DOM. | page_url |
| search_modify | El usuario modifica los parámetros de búsqueda. | Al cambiar fechas, adultos, niños o habitaciones (máximo 1 vez por segundo). | start_date, end_date, rooms, adults, children, pos, hotel_id, search_id, session_id |
| no_inventory | No hay resultados disponibles para la búsqueda realizada. | Al detectar mensajes de “Sin resultados” en la página o manualmente vía script. | no_inventory (true), start_date, end_date, rooms, adults, children, pos, search_id, session_id |
| has_inventory | Existen resultados de disponibilidad para la búsqueda. | Cuando se detectan productos con disponibilidad mayor a cero. | has_availability (true), availability (total unidades), product_count, search_id, start_date, end_date |
3. Eventos de Formularios
Monitorea el progreso del usuario a través de los formularios de contacto o checkout.| Evento | Significado | Cuándo se dispara | Parámetros Principales |
|---|---|---|---|
| form_view | El usuario visualiza un formulario. | Al cargar la página de checkout o hacer scroll hasta el formulario. | form_id (ej: “formCheckoutSubmit”), page_url |
| form_interaction | Interacción con un campo específico del formulario. | Al hacer foco, escribir o seleccionar opciones (adultos/niños). | form_id, field_name (ej: “email”, “party_adults”), page_url |
| form_submit | Intento de envío del formulario. | Al hacer click en enviar, antes de la validación del servidor. | form_id, fields_status, email_provided (booleano), phone_provided (booleano), session_id |
| form_success | Envío exitoso del formulario. | En la página de agradecimiento tras procesar la reserva o lead. | form_id, lead_id, transaction_id |
4. Eventos de Chat
Registra la actividad en el widget de atención al cliente.| Evento | Significado | Cuándo se dispara | Parámetros Principales |
|---|---|---|---|
| chat_open | Apertura del widget de chat. | Al hacer click en el botón del chat o detectarse su apertura. | chat_session_id, session_id, search_id, pos, hotel_id, page_url |
| chat_message | Mensaje enviado por el usuario. | Al enviar un mensaje (máximo 1 vez por segundo). | chat_session_id, message_type (“user”), duration_sec, pos, page_url |
| chat_close | Cierre del widget de chat. | Al cerrar manualmente o si el widget se oculta. | chat_session_id, duration_sec (duración total abierto), pos, session_id |
5. Eventos de E-commerce
Eventos críticos para la medición de ingresos y conversiones.| Evento | Significado | Cuándo se dispara | Parámetros Principales |
|---|---|---|---|
| add_to_cart | El usuario agrega un producto al carrito. | Tras seleccionar una habitación o servicio. | product_id, value, currency (basado en el contexto de búsqueda) |
| purchase | Compra o reserva completada exitosamente. | En la página de confirmación tras validarse el pago/reserva. | transaction_id, value, tax, currency, items (array con detalles de SKU, nombre y precio), start_date, end_date, search_id |
📝 Nota: Pxsol no envía Información de Identificación Personal (PII) directamente. Los datos sensibles como emails o teléfonos se transmiten como banderas booleanas (true/false) para proteger la privacidad del usuario.
